Explora el cronograma completo de nuestro congreso, incluyendo charlas plenarias, sesiones paralelas y actividades destacadas. Mantente al tanto de cada sesión para no perderte ningún detalle importante.
Descarga el programa en formato PDF para tener toda la información a mano y planificar tu participación de manera cómoda.
8:00 am | Registro de participantes (Hall central) | |||
9:00 am | Ceremonia Inaugural (Sala 0 retransmitida a Sala 4 + Streaming Youtube) | |||
9:30 am | Plenaria 1: PhD. Charles Meneveau (Sala 0 retransmitida a Sala 4 + Streaming Youtube) | |||
10:30 am | Coffee Break (Hall central) | |||
10:50 am | Foto grupal (Patio principal) | |||
11:00 am | Sesión Paralela 1 Sala 0 | Sesión Paralela 2 Sala 2 | Sesión Paralela 3 Sala 4 | Sesión Paralela 4 Sala 7 |
13:00 pm | Almuerzo | |||
14:30 pm | Plenaria 2: PhD. Marcilio Alves (Sala 0 retransmitida a Sala 4 + Streaming Youtube) | |||
15:30 pm | Coffee Break (Hall central) | |||
16:00 pm | Sesión Paralela 5 Sala 0 | Sesión Paralela 6 Sala 2 | Sesión Paralela 7 Sala 4 | Sesión Paralela 8 Sala 7 |
18:00 pm | Asamblea SCMC Sala 4 | |||
20:00 pm | Cena de Camaradería – Hotel Marina del Rey (Viña del Mar) |
9:00 am | Plenaria 3: PhD. Mariano Vázquez (Sala 1-0 retransmitida a Sala 1-4 + Streaming Youtube) | |||
10:00 am | Coffee Break (Hall central) | |||
10:30 am | Sesión Paralela 9 (Sala 0) | Sesión Paralela 10 (Sala 2) | Sesión Paralela 11 (Sala 4) | Sesión Paralela 12 (Sala 7) |
12:30 pm | “De la academia a la industria chilena a través de la simulación numérica” Léa Décultot; Mario Di Capua (representantes ESSS) – Sala 4 | |||
13:00 pm | Almuerzo | |||
14:30 pm | Sesión Paralela 13 (Sala 0) | Sesión Paralela 14 (Sala 2) | Sesión Paralela 15 (Sala 4) | Sesión Paralela 16 (Sala 7) |
16:30 pm | Coffee Break y Cierre del Congreso (Hall central) |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP1 | ID_011 | 11:00 | Jorge Soto | SIMULATIONS OF PIPE FLOWS OF BINGHAM FLUIDS USING NEWTONIAN-BASED LOW-REYNOLDS TURBULENCE MODELS |
SP1 | ID_026 | 11:20 | Javier Salinas | MODELO HÍBRIDO PARA LA SIMULACIÓN DE FLUJOS TURBULENTOS: ESTUDIO DE CASOS CANÓNICOS |
SP1 | ID_030 | 11:40 | Matias Lara | ESTIMACIÓN DE ESTADO Y CANTIDADES DE INTERÉS EN FLUIDOS NO NEWTONIANOS SOMETIDOS A GOLPE DE ARIETE. UNA APROXIMACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS Y MÉTODOS REDUCIDOS |
SP1 | ID_035 | 12:00 | Felipe Díaz | MÉTODO DE ACELERACIÓN DE ANDERSON EN MVF: FLUJOS DINÁMICOS ALTAMENTE CONVECTIVOS NO-NEWTONIANOS |
SP1 | ID_044 | 12:20 | Mauricio Portilla | ESTIMACIÓN VARIACIONAL DE ARRASTRE A PARTIR DE MEDIDAS RUIDOSAS DE VELOCIMETRÍA USANDO MODELOS REDUCIDOS Y EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS |
SP1 | ID_050 | 12:40 | Alejandro Santos | ESTUDIO NUMÉRICO DE LA GENERACIÓN DE ENTROPÍA EN MICROCANALES CON DIFERENTES GEOMETRÍAS Y FLUIDOS |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP2 | ID_001 | 11:00 | Tomas Poblete | COMBINACIÓN DE GEOMETRÍAS FUNDAMENTALES PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR CON GEOMETRÍA FRACTAL |
SP2 | ID_007 | 11:20 | Luciano Poblete | MODELACIÓN DINÁMICA DE UN CICLO RANKINE ORGÁNICO ACOPLADO A UNA BATERÍA DE AIRE LÍQUIDO |
SP2 | ID_016 | 11:40 | Julio Vega | CARACTERIZACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO EN MICROCANAL: EL PROBLEMA DE GRAETZ – BRINKMAN PERIODICO |
SP2 | ID_021 | 12:00 | Maria Constanza Flores | ESTUDIAR EL AUMENTO DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y LA EFICIENCIA DE FLUJO EN MICROCANAL CON PERTURBACIONES EN LA PARED DISEÑADAS A PARTIR DE DENTÍCULOS DE TIBURÓN, MEDIANTE SIMULACIONES CFD |
SP2 | ID_025 | 12:20 | Edgardo González | MODELACIÓN COMPUTACIONAL DE SISTEMA PV-PCM EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO: ESTUDIO PARA CLIMA ÁRIDO, MEDITERRÁNEO Y OCEÁNICO SUBPOLAR |
SP2 | ID_047 | 12:40 | Sylvana Vega | ANÁLISIS CFD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN BIODIGESTOR ANAERÓBICO A ESCALA REAL |
Moderador: Sebastián Toro
Ayudante: Nicolás Norambuena
Sala 4
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP3 | ID_004 | 11:00 | Wilmer Velilla | ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS A NANO-ESCALA MEDIANTE SIMULACIONES DE DINÁMICA MOLECULAR |
SP3 | ID_005 | 11:20 | Wilmer Velilla | ESTIMACIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE ESFUERZOS LOCAL DE NANOCRISTALES DE ALUMINIO |
SP3 | ID_009 | 11:40 | Alexander Sepúlveda | ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE LA ESPUMA METÁLICA PARA CARGAS DE COMPRESIÓN |
SP3 | ID_012 | 12:00 | David Vielma | OPTIMIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LAMINADOS DE MATERIAL COMPUESTO FRENTE A SITUACIONES DE IMPACTO A BAJAS VELOCIDADES MEDIANTE EL USO COMBINADO DE SIMULACIONES NUMÉRICAS Y MACHINE LEARNING |
SP3 | ID_063 | 12:20 | Juan Felipe Beltrán | ANÁLISIS NUMÉRICO DE MÉTRICAS MODALES PARA LA DETECCIÓN DE DAÑO EN CABLES METÁLICOS |
SP3 | ID_069 | 12:40 | Grinda Sierra | MODELO DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN CINTAS TRANSPORTADORAS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL |
SP3 | ID_074 | 13:00 | Bruna Nascimento | ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE LOS MODELOS CONSTITUTIVOS DE COWPER-SYMONDS Y JOHNSON-COOK |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP4 | ID_054 | 11:00 | Aldo Abarca | CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE CÉLULAS INDIVIDUALES MEDIANTE DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS UTILIZANDO UN NUEVO MÉTODO BASADO EN VISCO-HIPERELASTICIDAD |
SP4 | ID_059 | 11:20 | Felipe Montecinos | INFLUENCIA DE MODELOS DE TURBULENCIA EN LA HEMODINÁMICA DE ANEURISMAS INTRACRANEALES PACIENTE-ESPECÍFICO |
SP4 | ID_066 | 11:40 | Felipe Galarce | PROBLEMAS DIRECTOS E INVERSOS EN HEMODINÁMICA. APROXIMACIÓN DE CAMPOS DE VISCOSIDAD EN ARTERIAS LARGAS A PARTIR DE MEDIDAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA TIPO 4D-FLOW. |
SP4 | ID_067 | 12:00 | Ariel Abarca | DISEÑO NUMÉRICO DE UN CITÓMETRO TIPO ESPIRAL BASADO EN MICROFLUIDOS INERCIALES PARA SORTING CELULAR POR TAMAÑO |
SP4 | ID_070 | 12:20 | Benjamín Velásquez | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE VÁLVULAS VENOSAS EN EL FLUJO SANGUÍNEO MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA CFD EN ANSYS FLUENT |
SP4 | ID_081 | 12:40 | Moisés Sierpe | ESTIMACIÓN DE ESTADO E IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS EN FLUJOS SANGUÍNEOS EN UNA AORTA UTILIZANDO REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA |
Moderador: Felipe Galarce
Ayudante: Ignacio Varela
Sala 0
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP5 | ID_006 | 16:00 | Luis Cucumides | EVALUACIÓN DE LA ALTURA DEL EJE EN AEROGENERADORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PARQUES EÓLICOS UTILIZANDO ANSYS-FLUENT |
SP5 | ID_017 | 16:20 | Francisco Lagos | COMPARACIÓN DE MODELOS DE FLUIDODINÁMICA COMPUTACIONAL PARA LA TURBINA EÓLICA DE EJE HORIZONTAL DE MAQUEHUE |
SP5 | ID_079 | 16:40 | Christian Muñoz | ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS GENERADORES DE VÓRTICES EN AUTOMÓVILES |
SP5 | ID_088 | 17:00 | Nicolás Rodriguez | DESARROLLO DE UN MODELO CFD EN OPENFOAM® PARA LA EXTRACCIÓN DE SALES DE SALMUERAS DE ALTA CONCENTRACIÓN EN EL SALAR DE ATACAMA MEDIANTE POZAS DE EVAPORACIÓN SOLAR |
SP5 | ID_089 | 17:20 | Valentina Nannig | ANÁLISIS NUMÉRICO EN RÉGIMEN TRANSITORIO DE UNA TURBINA VAWT H-DARRIEUS DE PERFIL NACA0021, BASADO EN LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA |
SP5 | ID_0123 | 17:40 | Pablo Bascuñan | ANÁLISIS CFD DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN MINERA UTILIZANDO EL MÉTODO EULER-EULER MEDIANTE OPENFOAM |
Moderador: Nelson Moraga
Ayudante: Nicolás Colipí
Sala 2
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP6 | ID_061 | 16:00 | Javier Gallardo | MODELO TÉRMICO DE CALENTAMIENTO RADIATIVO EN MEDIO POROSO VEGETAL CILÍNDRICO |
SP6 | ID_082 | 16:20 | Luciano Poblete | PREDICCIÓN 3D DE CAMBIO DE FASE DE ALEACIÓN TERNARIA AL-CU-SI CON MVF Y SIMPLERnP |
SP6 | ID_083 | 16:40 | Thomas Allendes | PREDICCIÓN CON MVF DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS EN AIRE CON TRES MODELOS RANS DE TURBULENCIA |
SP6 | ID_084 | 17:00 | Thomas Allendes | ACOPLAMIENTO TÉRMICO ENTRE SÓLIDOS Y FLUIDOS EN CAMBIO DE FASE CON ELEMENTOS FINITOS ADAPTATIVOS |
SP6 | ID_085 | 17:20 | Juan Jaime | ESTABILIZACIÓN NUMÉRICA DE ALGORITMOS P-v-T CON LA EXTENSIÓN POROSA DE DARCY-BRINKMAN-FORCHHEIMER PARA FUSIÓN DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE |
SP6 | ID_0125 | 17:40 | Wladimir Silva | SIMULACIÓN NUMÉRICA CFD PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y MOMENTUM EN UN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBOS Y CARCASA APLICADO A FLUIDOS ALIMENTICIOS |
Moderador: Ángel Rodríguez
Ayudante: Christopher Parra
Sala 4
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP7 | ID_003 | 16:00 | Wilmer Velilla | ESTIMACIÓN EN LÍNEA DE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN EN HORNOS UTILIZANDO MÉTODOS NUMÉRICOS |
SP7 | ID_018 | 16:20 | Rodrigo Demarco | COMPRENDIENDO LA PRODUCCIÓN DE HOLLÍN EN UNA LLAMA LAMINAR DE JET A-1 |
SP7 | ID_024 | 16:40 | Felipe Huenchuguala | INFLUENCIA DE LA EVAPORACIÓN EN LA EXTINCIÓN DE FLAMELETS Y EL GRADIENTE DE LA FRACCIÓN DE MEZCLA |
SP7 | ID_062 | 17:00 | Valentina Yap | ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE HOLLÍN EN LLAMAS LAMINARES NO PREMEZCLADAS DE RP-3 |
SP7 | ID_064 | 17:20 | Nicolás Mancilla | USO DE OPENPIV PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAMPO DE VELOCIDAD EN LLAMAS SIMULADAS CON PIV SINTÉTICO |
SP7 | ID_052 | 17:40 | Gonzalo Madariaga | ANÁLISIS DE LA TRANSFERENCIA ENTRE RUEDA Y CORAZÓN DE UN APARATO DE CAMBIO EN VÍAS DE TREN URBANO |
Moderador: Marcela Cruchaga
Ayudante: Nicolás Colipí
Sala 2
SESIÓN |
ID |
HORA |
EXPOSITOR |
TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP8 |
ID_043 |
16:00 |
Efraín Magaña |
DIRECT FLOW FIELD ESTIMATION FOR FLUIDS IMAGES USING NEURAL NETWORKS |
SP8 |
ID_096 |
16:20 |
Oscar González |
ANÁLISIS NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL DE SLOSHING EN ESTANQUES RECTANGULARES SOMETIDOS A MOVIMIENTO VERTICAL |
SP8 |
ID_098 |
16:40 |
Benjamin Peralta |
ALGORITMOS FRACTALES APLICADOS AL DISEÑO DE PLACAS BIPOLARES COMPUESTAS POR REDES DE MULTIMICROCANALES |
SP8 |
ID_0101 |
17:00 |
Erick Kracht |
RECONSTRUCCIÓN DE FLUJOS TURBULENTOS A PARTIR DE SENSORES PUNTUALES |
SP8 |
ID_0106 |
17:20 |
Benjamín Reyes |
DINÁMICA DE ESTRUCTURAS COHERENTES EN UN FLUJO TURBULENTO URBANO |
SP8 |
ID_0108 |
17:40 |
Gonzalo Álvarez |
MÉTODO DE SUPERPOSICIÓN MÚLTIPLE PARA FLUJOS LAMINARES NO-NEWTONIANOS |
Moderadora: Bárbara Valverde
Ayudante: Catalina Sánchez
Sala 0
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP9 | ID_002 | 10:30 | Andrés Vicencio | DESARROLLO DE UN MODELO DISCRETO PARA EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS CONFIGURACIONALES DEL FIBRINÓGENO Y SU RESPUESTA A CARGAS DE TENSIÓN |
SP9 | ID_015 | 10:50 | Eugenio Rivera | ANÁLISIS DE LA RESPUESTA MECÁNICA DE ARTERIAS CORONARIAS AL INCORPORAR VARIACIONES GEOMÉTRICAS EN LA CAPA ÍNTIMA |
SP9 | ID_022 | 11:10 | Eugenio Rivera | ESTUDIO DE MODELOS GEOMÉTRICOS CON SUPERFICIES CORRUGADAS EN MUESTRAS ARTERIALES |
SP9 | ID_034 | 11:30 | Pavel Capetillo | EVALUACIÓN BIOMECÁNICA DEL RIESGO DE FRACTURA DENTAL CAUSADA POR BRUXISMO |
SP9 | ID_042 | 11:50 | Efraín Magaña | INFIRIENDO LA ORIENTACIÓN DE LA FIBRA CARDIACA A PARTIR DE ELECTROCARDIOGRAMAS DE 12 DERIVACIONES USANDO REDES INFORMADAS POR FÍSICA. |
SP9 | ID_065 | 12:10 | Andrés Utrera | SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE UN MODELO MULTIESCALA EN TEJIDO ARTERIAL: IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN |
SP9 | ID_0104 | 12:30 | Ilan Rojas | DISEÑO DE PRÓTESIS TRANSTIBIAL UTILIZANDO MATERIALES COMPUESTOS E IMPRESIÓN 3D POR SINTERIZACIÓN SELECTIVA POR LÁSER |
Moderador: Yunesky Masip
Ayudante: Bastián Martinez
Sala 2
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP10 | ID_090 | 10:30 | Cristian Cuevas | EFECTO EN LA DISCRETIZACIÓN ESPACIAL EN LA MODELACIÓN DE UN EVAPORADOR/DESHUMIDIFICADOR: ESTUDIO COMPARATIVO |
SP10 | ID_091 | 10:50 | Cristian Cuevas | SIMULACIÓN CFD DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ENFRIAMIENTO DE UN MOTOR ELÉCTRICO DE RELUCTANCIA PARA APLICACIONES MÓVILES |
SP10 | ID_092 | 11:10 | Cristian Cuevas | SIMULACIÓN CFD DEL EFECTO DE LA POROSIDAD DEL ÁNODO, CÁTODO Y DEL SOPORTE METÁLICO DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE SOFC SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA |
SP10 | ID_099 | 11:30 | Diego Rivera | MODELACIÓN EFICIENTE DE PROCESOS DINÁMICOS CON CAMBIO DE FASE SÓLIDO-LÍQUIDO MEDIANTE ESQUEMAS SEMI-IMPLÍCITOS DE ALTO ORDEN EN PROBLEMAS DE CONGELACIÓN DE ALIMENTOS CON PCMS |
SP10 | ID_0112 | 11:50 | Nicolás Saavedra | SELECCIÓN DE ACEITES TÉRMICOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR DESDE UNA FUENTE TÉRMICA DE BAJA/MEDIA TEMPERATURA A UN FLUIDO DE TRABAJO UTILIZADO EN UN CICLO RANKINE ORGÁNICO |
Moderador: Claudio García
Ayudante: Nicolás Norambuena
Sala 4
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP11 | ID_046 | 10:30 | Alejandro Pacheco | ANÁLISIS DE LA PREDICCIÓN DE VIDA A FATIGA EN COMPONENTES MECÁNICOS SOMETIDOS A CARGA MULTIAXIAL |
SP11 | ID_086 | 10:50 | Alejandro Aguirre | MÉTODOS ESTABILIZADOS PARA FORMULACIONES MIXTAS DE ELEMENTOS SOLID-SHELL PARA DEFORMACIONES FINITAS DE MATERIALES HIPER-ELASTICOS |
SP11 | ID_097 | 11:10 | Roger Bustamante | THE RESPONSE OF A SANDWICH COMPOSITE BEAM COMPRISED OF A LAYER OF AN ELASTIC SOLID DESCRIBED BY AN IMPLICIT CONSTITUTIVE RELATION |
SP11 | ID_0100 | 11:30 | Franco Perazzo | ESTUDIO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA HUELLA DE DESGASTE, USANDO UN PROGRAMA BASADO EN EL MÉTODO DE ELEMENTO DISCRETOS |
SP11 | ID_0117 | 11:50 | Nicolás Barnafi | SOLUCIÓN EFICIENTE Y ESCALABLE DE ELASTICIDAD NO-LINEAL |
SP11 | ID_0124 | 12:10 | Sebastián Toro | REDISEÑO Y SIMULACIÓN TERMOMECÁNICA DE UN DEFLECTOR PARA DISTRIBUCIÓN DE GOTAS DE VIDRIO |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP12 | ID_010 | 10:30 | Emilio Cariaga | SOLUCIÓN ANALÍTICA DE LA ECUACIÓN DE RICHARDS CON EL MÉTODO DE ANÁLISIS DE HOMOTOPÍA BAJO CONDICIONES FÍSICAMENTE REALISTAS |
SP12 | ID_033 | 10:50 | Raimundo Claren Figueroa | ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE ESQUEMA ARBITRARIO LAGRANGIANO-EULERIANO DE VOLÚMENES FINITOS EN ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES HIPERBÓLICAS |
SP12 | ID_053 | 11:10 | Eduardo Hasbun | RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DE POISSON UTILIZANDO REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES |
SP12 | ID_095 | 11:30 | Diemen Delgado | IDENTIFICACIÓN DISPERSA DE DINÁMICA NO LINEAL PARA SISTEMAS CON SEPARACIÓN DE ESCALAS DE TIEMPO |
SP12 | ID_0105 | 11:50 | Nicolás Torres | BASE ÓPTIMA PARA LA DEFORMACIÓN DE MODOS DE ESTABILIDAD EN SISTEMAS DINÁMICOS PARAMETRIZADOS |
SP12 | ID_0118 | 12:10 | Manuel Sanchez | MÉTODOS DE GALERKIN DISCONTINUO HIBRIDIZABLES, SIMPLECTICOS Y HAMILTONIANOS PARA LAS ECUACIONES LINEARIZADAS DE AGUAS POCO PROFUNDAS. |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP13 | ID_041 | 14:30 | Cristian Cifuentes | DETERMINACIÓN DE CARGA HIDRODINÁMICA EN REDES PARA ACUICULTURA MEDIANTE SOFTWARE CFD OPEN SOURCE REEF3D |
SP13 | ID_068 | 14:50 | Andrea del Pilar Torrejón | EFECTO DE LA RUGOSIDAD EN EL LARGO DE LA ESTELA DE UNA TURBINA EÓLICA UBICADA EN UNA COLINA |
SP13 | ID_0111 | 15:10 | Juan Ignacio Sepúlveda | ANÁLISIS DE LA CARGA DINÁMICA EN BOYAS DE ANCLAJE PARA ESTABILIZACIÓN DE BUQUES CISTERNA EN EL PUERTO DE VENTANAS |
SP13 | ID_0113 | 15:30 | Felipe Carreño | A CONVENIENT METHOD TO VALIDATE THE GAS FLOW OF A CFD-CT SIMULATION APPLIED ON A PACKED BED USED IN GAS BIOFILTRATION THROUGH RESIDENCE TIME DISTRIBUTIONS |
SP13 | ID_0114 | 15:50 | Ignacio Formoso | OPTIMIZACIÓN DEL ÁNGULO DE ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN PARQUES EÓLICOS OFFSHORE: UN ENFOQUE ESTADÍSTICO |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP14 | ID_071 | 14:30 | Francisco Rivadeneira | ESTUDIO NUMÉRICO DEL IMPACTO DE LA ADICIÓN DE HIDRÓGENO EN LA ESTABILIDAD DE LLAMAS DE ETANOL BAJO DIFERENTES NIVELES DE CURVATURA |
SP14 | ID_076 | 14:50 | Felipe Escudero | RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA Y ROBUSTA DE FRACCIÓN EN VOLUMEN DE HOLLÍN, TEMPERATURA Y RADIACIÓN EN LLAMAS AXISIMÉTRICAS |
SP14 | ID_077 | 15:10 | Felipe Escudero | RECONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE TEMPERATURA EN LLAMAS AXISIMÉTRICAS MEDIANTE ESTRATEGIAS DE SPARSE SENSOR PLACEMENT |
SP14 | ID_078 | 15:30 | Luis Felipe López | ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS DE FLAMELETS EN UNA LLAMA TRIPLE |
SP14 | ID_0109 | 15:50 | Matías Carrión | MODELACIÓN COMPUTACIONAL DE LA COMBUSTIÓN DE MEZCLAS DE HIDRÓGENO CON HIDROCARBUROS |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP15 | ID_014 | 14:30 | Ricardo Hernández | IMPLEMENTACIÓN DE ANÁLISIS GLOBAL-LOCAL CON ACOPLAMIENTO 2D – 3D PARA MODELACIÓN DE DELAMINACIÓN DE ENSAYO DCB |
SP15 | ID_045 | 14:50 | Rodrigo Silva | MÉTODO DE INTEGRACIÓN NODAL BASADO EN LA DESCOMPOSICIÓN DEL ELEMENTO VIRTUAL PARA PLASTICIDAD EN GRANDES DEFORMACIONES |
SP15 | ID_073 | 15:10 | Matias Jaque | ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE GRIETAS CON METODOLOGÍA NO INTRUSIVA GLOBAL/LOCAL ACOPLANDO MODELOS TIPO VIGA 1D Y 3D PARA MALLAS NO COMPATIBLES |
SP15 | ID_0103 | 15:30 | Carlos Henriquez | MODELACIÓN DE UN TAMBOR AGLOMERADOR INDUSTRIAL POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS |
SP15 | ID_0121 | 15:50 | Alexander Ferreira | EVALUACIÓN DEL DAÑO Y LA ANISOTROPÍA EN LA ALEACIÓN DE ALUMINIO 5083-H116 |
SP15 | ID_0122 | 16:10 | Dylan Aranda | EVALUACIÓN DEL DAÑO EN CONDICIONES DINÁMICAS MEDIANTE ADAPTACIÓN DEL ENSAYO DE CHARPY |
SESIÓN | ID | HORA | EXPOSITOR | TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN |
SP16 | ID_008 | 14:30 | Martín Cisternas | MODELO MULTIESCALAS DE CAMPO DE FASE PARA LA PREDICCIÓN DE LA TRANSICIÓN COLUMNAR-EQUIAXIAL DURANTE LA SOLIDIFICACIÓN |
SP16 | ID_013 | 14:50 | Juan Rojas | DESARROLLO DE DISIPADORES DE ENERGÍA IMPLEMENTANDO ELEMENTOS U-SHAPED A BASE DE ALEACIONES DE COBRE SMA Y ACERO PARA SU USO EN INGENIERÍA SÍSMICA |
SP16 | ID_0116 | 15:10 | Nain Ramos | NUMERICAL ANALYSIS OF HYPERVELOCITY IMPACT OF SPACECRAFT AND SMALL DEBRIS IN LOW RADIATION DOSE ENVIRONMENT |
SP16 | ID_051 | 15:30 | Juan Pablo Stickar | VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO DSMCFOAM+ PARA SIMULACIONES DE CUBESATS EN VLEO |
SP16 | ID_031 | 15:50 | Ximena Mendez Cubillos | BOBINAS MAGNÉTICAS EN EL CONTROL DE ACTITUD DE SATÉLITES: MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN |